01.11.2024 сегодня |
02.11.2024 завтра |
03.11.2024 послезавтра |
|
---|---|---|---|
Температура днем: | +15°C | +14°C | +12°C |
Температура ночью: | +11°C | +10°C | +8°C |
Давление: | 768.06 мм рт. ст. | 773.31 мм рт. ст. | 771.81 мм рт. ст. |
Влажность: | 67% | 66% | 54% |
Ветер: | 3.05 м/с | 4.19 м/с | 3.17 м/с |
Климат Брюсселя — умеренный морской. Морские воздушные массы, образующиеся над находящимся в относительной близости Северным морем, обуславливают небольшие амплитуды суточной и годовой температуры и высокую относительную влажность воздуха. Самыми жаркими месяцами являются июль и август со средней температурой 17,0 °C, самым холодным — январь со средним минимумом в 2,5 °C. Среднегодовая температура составляет 9,7 °C. Количество часов солнечного сияния в году — 1585.
Для морского климата типично большое количество осадков. Так, за год в Брюсселе выпадают 821 мм осадков, наибольшее количество (по 79 мм) — в ноябре и декабре.
температура днем | температура ночью | |
Погода в Брюсселе в январе | +3°C | +3°C |
Погода в Брюсселе в феврале | +8°C | +8°C |
Погода в Брюсселе в марте | +9°C | +9°C |
Погода в Брюсселе в апреле | +11°C | +11°C |
Погода в Брюсселе в мае | +15°C | +15°C |
Погода в Брюсселе в июне | +17°C | +17°C |
Погода в Брюсселе в июле | +19°C | +19°C |
Погода в Брюсселе в августе | +20°C | +21°C |
Погода в Брюсселе в сентябре | +16°C | +16°C |
Погода в Брюсселе в октябре | +13°C | +13°C |
Погода в Брюсселе в ноябре | +8°C | +7°C |
Погода в Брюсселе в декабре | +7°C | +7°C |
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, введите
логин и пароль. Если нет - зарегистрируйтесь.