Рейтинг
Рейтинг туроператоров «Ударник Туристического Труда»
сезона «Лето 2009»
В четверг 30 сентября 2009 года стали известны итоги рейтинга туроператоров «Ударник Туристического Труда»,
проведенного инфогруппой «ТУРПРОМ» среди турагентств России по итогам сезона «Лето 2009».
Оргкомитет на основе телефонных опросов турагентств Москвы и регионов, сообщений СМИ, рекламной активности ТО в
различных изданиях, рейтингов различных поисковых туристических систем, сведений из регионов и мнений экспертов
составил список туроператоров - участников рейтинга. Именно эти компании по различным странам и были предложены
для оценки турагентствам.
Всего в летнем рейтинге федеральные (московские) туроператоры рейтинговались по 17 направлениям:
Болгария, Греция, Детские туры, Египет, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Круизы морские, Мальта, Марокко,
Португалия, Россия, Тунис, Турция, Хорватия и Черногория. При этом общий список рейтингуемых туроператоров
состоял из 240 компаний (на 5 больше, чем год назад).
Оценивали туроператоров турагентсва из всех регионов страны. Всего на приглашение поучаствовать в составлении
рейтинга откликнулись 2815 представителей турфирм (их количество немного сократилось, видимо из-за кризиса). Таким образом, опрос получился более чем репрезентативным.
Лидерами рейтинга «Ударник Туристического Труда» мы называем
первые три компании, набравшие за свою работу наибольшее число баллов от турагентств.
Они могут использовать на своих сайтах персональные значки лидеров с обязательной гиперссылкой на
данную страницу рейтинга, наподобие такого:
Критерии (и их вес), по которым турагентства оценивали работу туроператоров:
Общие критерии | Описание | Вес |
---|
On-line бронирование, сайт компании | Наличие и полноценность такой системы, доступность информации о наличии мест в отелях и самолетах, скорость подтверждения. Сайт - скорость загрузки, своевременность обновления информации и т.п. | 13 |
Известность и надежность туроператора | Репутация компании, количество лет на рынке, раскрученность бренда и т.п. | 15 |
Качество работы персонала | профессионализм сотрудников компании, доступность рядовых сотрудников, топ-менеджеров и руководителей компании, соблюдение этики деловой переписки, быстрота реакции на любые запросы | 5 |
Размер комиссии, условия оплаты и получения документов | Размер комиссии, наличие очередей на оплату и получение документов, возможность получения документов заранее и т.п. | 17 |
Частные критерии | Описание | Вес |
---|
Быстрота подтверждения туров | Соблюдение контрольных сроков подтверждения тура, быстрота подтверждения и т.п. | 14 |
Высокое качество сервиса за рубежом | Малое количество объективных претензий туристов, их оперативное разрешение, высокий профессионализм обслуживающего персонала и т.п. | 9 |
Низкий уровень цен | Конкурентоспособность предложений по турпакетам и т.п. | 17 |
Отсутствие замены отелей | Чем меньше переселений - тем выше оценка: как часто встречаются переселения, как такие проблемы разрешаются и т.п. | 10 |
Болгария
Компания | Оценка (max 100 баллов) |
---|
Солвекс Трэвэл | 31,1 |
НТК Интурист | 17,8 |
Капитал Тур | 16,5 |
ICS Travel Group | 14,4 |
Балкан Экспресс | 12,0 |
Ланта-Тур Вояж | 9,9 |
Нева | 8,9 |
VKO Travel | 8,9 |
Астравел | 6,6 |
ИнтАэр | 6,5 |
Турбазар | 2,9 |
Трансаэро турс центр | 2,4 |
Бравый Турист | 2,2 |
Эрцог + РегТур | 1,5 |
Джет Тревел | 1,4 |
Туроператор СНП | 1,3 |
МТК Спутник | 0,9 |
Адамас Тур | 0,7 |
Астера | 0,6 |
Диал-Тур | 0,5 |
Комфортный тур | 0,5 |
Биг Трэвэл-2000 | 0,4 |
Континент-Тур | 0,1 |
Греция
Компания | Оценка (max 100 баллов) |
---|
Музенидис Тэвел | 32,4 |
Бюро Южный Крест | 23,0 |
Натали Турс | 17,2 |
TEZ Tour | 11,4 |
Лабиринт | 10,5 |
Пантеон | 10,3 |
Ланта-Тур Вояж | 7,5 |
Капитал Тур | 6,7 |
Megapolus tours | 5,2 |
ИнтАэр | 5,0 |
VKO Travel | 4,9 |
Mostravel | 4,7 |
Солвекс Трэвэл | 4,5 |
ICS Travel Group | 4,3 |
Vilar Tours | 4,3 |
Ванд Интернешнл | 4,1 |
Русский Экспресс | 3,2 |
Ambotis Tours | 2,7 |
Роза Ветров | 2,6 |
Зевс Трэвел | 2,2 |
Асент Тревел | 2,1 |
Нева | 2,1 |
Инна-Тур | 1,7 |
АВС ИстЛайн | 1,0 |
Путешествуй! | 0,8 |
Golden Eagles | 0,8 |
Мондо Турс | 0,8 |
Форже | 0,5 |
Турбазар | 0,4 |
RENa | 0,3 |
Corfu Travel | 0,1 |
Детские туры
Компания | Оценка (max 100 баллов) |
---|
Солвекс Трэвэл | 14,6 |
Ост-Вест | 11,8 |
BSI-group | 10,7 |
Спектрум | 9,5 |
Star Travel | 9,2 |
Русский Экспресс | 9,0 |
ICS Travel Group | 8,2 |
Нева | 4,7 |
МТК Спутник | 2,0 |
Пирамида | 2,0 |
Диал-Тур | 1,8 |
Социум тур | 0,9 |
Египет
Компания | Оценка (max 100 баллов) |
---|
Pegas Touristik | 51,8 |
TEZ Tour | 44,7 |
Coral | 36,6 |
Mostravel | 18,6 |
Капитал Тур | 17,2 |
НТК Интурист | 16,2 |
Anex Tour | 15,4 |
S7-тур | 6,2 |
ICS Travel Group | 3,5 |
ИнтАэр | 3,3 |
VKO Travel | 2,6 |
Русский Экспресс | 2,0 |
Нева | 1,2 |
Норд | 0,8 |
Израиль
Компания | Оценка (max 100 баллов) |
---|
KMP-Group | 10,9 |
Русский Экспресс | 9,9 |
Солвекс Трэвэл | 9,0 |
Megapolus tours | 8,2 |
Астравел | 6,9 |
Трансаэро турс центр | 4,4 |
Лемек | 3,7 |
Нева | 3,6 |
Турбазар | 3,3 |
Travelland | 3,2 |
ЦМК-Тур | 2,3 |
ЕлТа-Травэл | 1,9 |
Чароит | 1,9 |
Спектрум | 1,7 |
Биг Трэвэл-2000 | 1,3 |
Социум тур | 1,2 |
Бейс-Тревел | 1,1 |
Раена | 1,1 |
Классик Трэвел | 1,0 |
Трио Турс | 0,7 |
Римские Каникулы | 0,7 |
Рич тур | 0,5 |
Идеальный Мир | 0,3 |
Испания
Компания | Оценка (max 100 баллов) |
---|
Натали Турс | 42,8 |
VKO Travel | 25,5 |
TEZ Tour | 21,3 |
Время Тур | 15,4 |
Капитал Тур | 12,9 |
НТК Интурист | 8,4 |
Ванд Интернешнл | 4,2 |
VAM Tour | 3,9 |
Асент Тревел | 3,7 |
S7-тур | 3,1 |
Нева | 2,6 |
Rusiber | 1,9 |
La Costa | 1,7 |
Интерюнион | 0,8 |
Эль-Тур | 0,8 |
Свой-Тур | 0,7 |
Ибица тур | 0,4 |
Турбазар | 0,3 |
Италия
Компания | Оценка (max 100 баллов) |
---|
PAC Group | 21,1 |
Натали Турс | 16,3 |
Данко | 14,2 |
Асент Тревел | 9,3 |
Ланта-Тур Вояж | 8,6 |
Капитал Тур | 8,2 |
НТК Интурист | 7,5 |
Трис Т | 6,5 |
DSBW | 5,3 |
VKO Travel | 5,3 |
ICS Travel Group | 5,2 |
Роза Ветров | 3,7 |
Megapolus tours | 2,9 |
Русский Экспресс | 2,9 |
Южел | 2,7 |
Римские Каникулы | 2,7 |
Intravel-Stoleshniki | 2,7 |
Турбюро Москва | 2,2 |
Нева | 1,4 |
Тур Парад | 1,3 |
Azzura Viaggi | 1,2 |
Карлсон Туризм | 1,1 |
Джет Тревел | 1,1 |
Трансаэро турс центр | 0,9 |
Мондо Турс | 0,8 |
Ital Travel | 0,7 |
Турбазар | 0,6 |
Путешествуй! | 0,5 |
Кипр
Компания | Оценка (max 100 баллов) |
---|
Натали Турс | 24,1 |
Библио Глобус | 20,3 |
Капитал Тур | 19,1 |
ICS Travel Group | 16,9 |
Зевс Трэвел | 7,4 |
Intravel-Stoleshniki | 6,3 |
Солвекс Трэвэл | 6,3 |
Роза Ветров | 2,8 |
Нева | 2,2 |
Джет Тревел | 1,4 |
Карлсон Туризм | 0,9 |
Tecoma Travel | 0,8 |
Супер Нова | 0,4 |
Каем | 0,2 |
Круизы морские
Компания | Оценка (max 100 баллов) |
---|
Атлантис Лайн | 16,7 |
Ланта-Тур Вояж | 13,4 |
PAC Group | 12,1 |
Бриз | 8,4 |
Нептун | 6,9 |
Натали Турс | 5,7 |
Inflot Cruise & Ferry | 4,4 |
Метрополис тур | 2,2 |
Лужники тревел | 1,2 |
Мальта
Компания | Оценка (max 100 баллов) |
---|
Ванд Интернешнл | 10,4 |
Солвекс Трэвэл | 10,0 |
Турбюро Москва | 6,6 |
НТК Интурист | 6,2 |
Консол | 4,2 |
Vedi Tourgroup | 4,2 |
Трис Т | 3,4 |
Трио Турс | 3,1 |
СТБ турс | 2,4 |
Мелита Тур | 2,1 |
Диалог | 0,8 |
ЮниВестМедиа | 0,4 |
Турбазар | 0,3 |
Форже | 0,2 |
Марокко
Компания | Оценка (max 100 баллов) |
---|
Капитал Тур | 26,7 |
Спейс тревэл | 14,9 |
Ванд Интернешнл | 11,6 |
Travel MC | 5,5 |
Нева | 4,1 |
Фламинго тревэл | 2,4 |
Турбюро Москва | 2,0 |
Каллаж-сервис | 1,3 |
Horizon Travel | 0,7 |
Каскад туризм | 0,1 |
Португалия
Компания | Оценка (max 100 баллов) |
---|
AltoSol | 12,9 |
Ванд Интернешнл | 11,3 |
Квинта Тур | 10,3 |
Интерюнион | 7,9 |
DEO | 5,9 |
Россия
Компания | Оценка (max 100 баллов) |
---|
Дельфин | 24,8 |
Бюро Путешествий Ориент | 15,7 |
Астравел | 14,9 |
РВБ-Алеан | 14,6 |
Мультитур | 12,2 |
Ланта-Тур Вояж | 8,2 |
Роза Ветров | 7,3 |
Аврора-интур | 4,5 |
Солвекс Трэвэл | 3,5 |
Криптон | 2,6 |
Соцздрав | 1,7 |
Звездный путь | 1,6 |
Орфей | 1,6 |
Нева | 1,5 |
Туроператор СНП | 1,4 |
Здравкурорт | 1,3 |
СКО-Тур | 0,9 |
Express Line | 0,7 |
Русский Холидей | 0,2 |
Тунис
Компания | Оценка (max 100 баллов) |
---|
Coral | 28,4 |
Капитал Тур | 26,2 |
Pegas Touristik | 24,7 |
ICS Travel Group | 12,9 |
НТК Интурист | 10,3 |
Норд | 8,0 |
Библио Глобус | 7,9 |
VKO Travel | 4,6 |
Русский Экспресс | 4,2 |
Grand-PTC | 3,3 |
Intravel-Stoleshniki | 2,6 |
Ванд Интернешнл | 2,5 |
Лужники тревел | 2,0 |
Нева | 2,0 |
Турбюро Москва | 1,1 |
Нувель транс | 0,9 |
Elite Travel | 0,5 |
Travel MC | 0,4 |
Парадайз сервис | 0,4 |
Турция
Компания | Оценка (max 100 баллов) |
---|
Pegas Touristik | 49,6 |
TEZ Tour | 43,4 |
Coral | 36,8 |
Mostravel | 17,1 |
Anex Tour | 15,9 |
Натали Турс | 11,7 |
Sunmar | 11,5 |
Капитал Тур | 10,4 |
Санрайз тур | 5,0 |
VKO Travel | 4,1 |
Нева | 2,7 |
GTI Travel | 2,0 |
Fresh Travel | 1,4 |
Bentour | 0,4 |
Хорватия
Компания | Оценка (max 100 баллов) |
---|
Асент Тревел | 20,6 |
Пакс | 19,7 |
VKO Travel | 11,8 |
Ланта-Тур Вояж | 10,6 |
Капитал Тур | 9,8 |
Амиго Турс | 9,3 |
Megapolus tours | 8,6 |
Ванд Интернешнл | 4,6 |
Нева | 3,0 |
Эрцог + РегТур | 2,2 |
Нувель транс | 1,5 |
Адриатик Тур | 1,4 |
Юго Стар | 1,4 |
Турбазар | 1,2 |
Интерюнион | 0,8 |
Kompas | 0,3 |
Черногория
Компания | Оценка (max 100 баллов) |
---|
Асент Тревел | 20,2 |
Пакс | 18,2 |
Ланта-Тур Вояж | 9,1 |
VKO Travel | 8,3 |
R-tours | 8,3 |
Megapolus tours | 8,2 |
Капитал Тур | 7,9 |
Амиго Турс | 3,2 |
Балкан Экспресс | 3,0 |
Нева | 3,0 |
Лужники тревел | 2,2 |
Эрцог + РегТур | 2,2 |
Черногория турс | 1,7 |
Нувель транс | 1,4 |
Норд | 1,2 |
Адриатик Тур | 1,1 |
TravelCenter | 0,8 |
Бе-Ринг | 0,6 |
Kompas | 0,6 |
ТАЛАС-М | 0,4 |
Трио Турс | 0,4 |
Турбазар | 0,3 |
Параисоль Классик | 0,2 |