01.11.2024 сегодня |
02.11.2024 завтра |
03.11.2024 послезавтра |
|
---|---|---|---|
Температура днем: | +18°C | +18°C | +16°C |
Температура ночью: | +16°C | +17°C | +12°C |
Давление: | 768.06 мм рт. ст. | 766.56 мм рт. ст. | 769.56 мм рт. ст. |
Влажность: | 65% | 64% | 45% |
Ветер: | 1.83 м/с | 1.87 м/с | 6.45 м/с |
Умеренный климат
температура днем | температура ночью | |
Погода в Порторож в январе | +6°C | +7°C |
Погода в Порторож в феврале | +10°C | +10°C |
Погода в Порторож в марте | +12°C | +11°C |
Погода в Порторож в апреле | +15°C | +13°C |
Погода в Порторож в мае | +19°C | +17°C |
Погода в Порторож в июне | +23°C | +22°C |
Погода в Порторож в июле | +27°C | +26°C |
Погода в Порторож в августе | +28°C | +26°C |
Погода в Порторож в сентябре | +21°C | +20°C |
Погода в Порторож в октябре | +16°C | +16°C |
Погода в Порторож в ноябре | +12°C | +12°C |
Погода в Порторож в декабре | +8°C | +9°C |
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, введите
логин и пароль. Если нет - зарегистрируйтесь.