Погода в Пунта Кане представлена на текущий день, а также дан прогноз погоды в Пунта Кане на три дня вперед. Ниже вы найдете график погоды в Пунта Кане по месяцам за последний год, а также среднюю температуру в Пунта Кане на каждый месяц.
01.11.2024 сегодня |
02.11.2024 завтра |
03.11.2024 послезавтра |
|
---|---|---|---|
Температура днем: | +25°C | +25°C | +26°C |
Температура ночью: | +27°C | +29°C | +28°C |
Давление: | 757.56 мм рт. ст. | 756.81 мм рт. ст. | 756.81 мм рт. ст. |
Влажность: | 84% | 84% | 84% |
Ветер: | 5.8 м/с | 1.66 м/с | 4.52 м/с |
Средняя температура воздуха в Пунта-Кана доходит до 26 ° C. Самый жаркий сезон длится с апреля по ноябрь, когда столбик термометра может подниматься до 32 ° C. С декабря по март дневная температура достигает 20 ° C. Поскольку ландшафт представляет собой плоскую равнину, в регионе выпадает очень мало дождей.
температура днем | температура ночью | |
Погода в Пунта-Кане в январе | +24°C | +27°C |
Погода в Пунта-Кане в феврале | +23°C | +26°C |
Погода в Пунта-Кане в марте | +24°C | +27°C |
Погода в Пунта-Кане в апреле | +25°C | +28°C |
Погода в Пунта-Кане в мае | +26°C | +29°C |
Погода в Пунта-Кане в июне | +27°C | +30°C |
Погода в Пунта-Кане в июле | +27°C | +30°C |
Погода в Пунта-Кане в августе | +27°C | +30°C |
Погода в Пунта-Кане в сентябре | +27°C | +30°C |
Погода в Пунта-Кане в октябре | +26°C | +29°C |
Погода в Пунта-Кане в ноябре | +25°C | +28°C |
Погода в Пунта-Кане в декабре | +24°C | +27°C |
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, введите
логин и пароль. Если нет - зарегистрируйтесь.