01.11.2024 сегодня |
02.11.2024 завтра |
03.11.2024 послезавтра |
|
---|---|---|---|
Температура днем: | +19°C | +18°C | +16°C |
Температура ночью: | +15°C | +15°C | +11°C |
Давление: | 768.06 мм рт. ст. | 765.81 мм рт. ст. | 768.81 мм рт. ст. |
Влажность: | 47% | 55% | 24% |
Ветер: | 1.8 м/с | 1.47 м/с | 5.57 м/с |
Умеренный климат
температура днем | температура ночью | |
Погода в Пекине в январе | -1°C | -3°C |
Погода в Пекине в феврале | +2°C | 0°C |
Погода в Пекине в марте | +11°C | +7°C |
Погода в Пекине в апреле | +19°C | +15°C |
Погода в Пекине в мае | +25°C | +20°C |
Погода в Пекине в июне | +31°C | +25°C |
Погода в Пекине в июле | +29°C | +25°C |
Погода в Пекине в августе | +27°C | +23°C |
Погода в Пекине в сентябре | +22°C | +19°C |
Погода в Пекине в октябре | +17°C | +12°C |
Погода в Пекине в ноябре | +7°C | +3°C |
Погода в Пекине в декабре | -3°C | -5°C |
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, введите
логин и пароль. Если нет - зарегистрируйтесь.