Погода в Золотых Песках представлена на текущий день, а также дан прогноз погоды в Золотых Песках на три дня вперед. Ниже вы найдете график погоды в Золотых Песках по месяцам за последний год, а также среднюю температуру в Золотых Песках на каждый месяц.
01.11.2024 сегодня |
02.11.2024 завтра |
03.11.2024 послезавтра |
|
---|---|---|---|
Температура днем: | +20°C | +22°C | +11°C |
Температура ночью: | +15°C | +16°C | +6°C |
Давление: | 766.56 мм рт. ст. | 762.06 мм рт. ст. | 773.31 мм рт. ст. |
Влажность: | 46% | 33% | 28% |
Ветер: | 1.94 м/с | 4.3 м/с | 5.28 м/с |
Погода на Золотых Песках становится теплой только в мае-месяце. До этого на курорте держится довольно прохладная погода с частыми туманами.
Летом погода в Золотых Песках сухая, а за счет бризов даже 30-тиградусная жара переносится довольно легко. Температура воды в летнее время достигает отметки +25°С. Осенью погода на курорте Золотые Пески в Болгарии также довольно теплая, поэтому здесь можно с комфортом отдыхать и в «бархатный» сезон.
температура днем | температура ночью | |
Погода в Золотых Песках в январе | +4°C | +3°C |
Погода в Золотых Песках в феврале | +10°C | +8°C |
Погода в Золотых Песках в марте | +11°C | +8°C |
Погода в Золотых Песках в апреле | +18°C | +13°C |
Погода в Золотых Песках в мае | +17°C | +13°C |
Погода в Золотых Песках в июне | +27°C | +20°C |
Погода в Золотых Песках в июле | +30°C | +24°C |
Погода в Золотых Песках в августе | +28°C | +22°C |
Погода в Золотых Песках в сентябре | +23°C | +19°C |
Погода в Золотых Песках в октябре | +18°C | +14°C |
Погода в Золотых Песках в ноябре | +12°C | +10°C |
Погода в Золотых Песках в декабре | +8°C | +7°C |
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, введите
логин и пароль. Если нет - зарегистрируйтесь.